Kosten/Meßergebnisse des tatsächlichen Energieverbrauchs

im gesamten Gebäude seit April 2007

für Heizung und Trinkwassererwärmung (ohne Lüftung und RW)

                          Annahmen:      
Wohnfläche: 430m² Belegung:18 Personen p.a.         Lüftung+RW-Pumpe 160 kwh/monatl.  
                          Peisstand 01.01.2007 Stadtwerke Chemnitz AG  
                                     
  Wärme-pumpe Strom Heizung Steuerg Lüftung RW Heizstab Strom Haus- licht solarer Ertrag Heizung Haupt- wasser-zähler Kalt- wasser Warm- wasser Regen- wasser Regen-wasser Nach-speisung Strom-preis WP Strom- preis HZ+WW     Wichtung nach prozentualem kwh - Verbrauch incl.GG Gesamtkosten Heizung, Trinkwasser- erwärmung, Steuerung, Heizstab pro m² Wfl  
Grund- gebühr  €/ p.a. Grund- gebühr in €/ p.a. Heizung Warm- wasser Heizung Warm-wasser  
  kwh kwh kwh kwh MWh €/kwh €/kwh kwh kwh €/m² Wfl
  0,1153 0,1968 2,0*V*40      
  43,80 35,40      
       
April 07 117 224 88 904 0,361 18 6,36 6,33 13,94 7,04 17,14 32,86 361,00 506,40 20,81 29,19 0,1163
Mai 07 5 164 82 600 0,095 16 5,49 8,34 12,62 2,17 4,23 19,87 95,00 667,12 3,00 21,10 0,0560
Juni 07 2 139 76 508 0 12 6,36 5,47 10,96 0,01 3,88 13,77 0,00 437,76 0,00 17,65 0,0411
Juli 07 0 131 68 150 0 11 5,96 4,88 11,09 0,03 3,65 10,63 0,00 390,40 0,00 14,28 0,0332 solarer Ertrag Meßfehler
August 07 5 128 78 153 0 11 6,63 5,44 12,20 0,01 4,23 12,00 0,00 435,04 0,00 16,23 0,0377 solarer Ertrag Meßfehler
September 07 106 145 86 272 0,304 12 5,91 7,92 13,28 0,02 15,87 16,92 304 633,76 10,63 22,16 0,0763 solarer Ertrag Meßfehler
Oktober 07 371 180 90 283 1,072 14 6,22 6,87 14,04 0,02 46,43 24,60 1072 549,52 46,95 24,07 0,1652
November 07 832 183 96 52 2,368 14 6,54 7,58 14,18 0,04 99,58 26,37 2386 606,08 100,44 25,51 0,2929
Dezember 07 871 195 68 65 2,451 13 6,21 8,35 13,14 0,04 104,08 23,22 2451 667,60 100,05 27,25 0,2960
Januar 08 717 186 67 96 2,054 14 5,57 8,99 12,46 0,06 86,32 21,25 2054 719,84 79,66 27,92 0,2502
Februar 08 576 171 56 204 1,793 14 5,28 8,93 12,47 0,04 70,06 16,14 1793 714,40 61,64 24,56 0,2005
März 08 581 182 57 315 1,755 16 6,02 9,17 12,73 0,03 70,64 18,50 1755 733,60 62,86 26,28 0,2073 01.04.2007 bis 01.04.2008:
April 08 288 182 64 503 1,01 14 6,56 8,97 13,08 0,06 36,86 19,87 1010 717,6 33,17 23,56 0,1319 486,04 € Jahresheizkosten
Mai 08 17 172 55 393 0,12 14 6,67 7,66 13,23 0,04 5,61 16,14 116 612,96 3,46 18,29 0,0506
Juni 08 0 173 60 775 0 15 6,12 6,28 10,25 1,11 3,65 17,32 0 502,16 0,00 20,97 0,0488
Juli 08 0 137 48 666 0 11 6,30 6,72 10,17 0,33 3,65 7,87 0 537,52 0,00 11,52 0,0268
Aug 08 2 151 56 165 0 18 8,01 8,47 12,83 2,41 3,88 12,20 0 677,68 0,00 16,08 0,0374 solarer Ertrag Meßfehler
Sept 08 129 173 60 101 0,297 14 6,29 7,36 12,1 0,07 18,52 17,32 297 589,04 12,01 23,83 0,0833 solarer Ertrag Meßfehler
Okt. 08 340 180 61 237 0,727 14 6,68 7,83 11,75 3,15 42,85 18,89 727 626,24 33,17 28,57 0,1436
Nov. 08 640 191 66 70 1,873 17 7,09 8,64 12,41 2,44 77,44 22,04 1873 691,44 72,66 26,82 0,2314
Dez. 08 916 229 72 47 2,228 16 6,52 8,56 13,57 0,06 109,26 30,70 2228 684,56 107,07 32,90 0,3255
Jan. 09 956 201 60 60 2,675 15 6,06 7,23 12,27 1,36 113,88 22,83 2675 579,12 112,38 24,33 0,3179
Febr. 09 855 206 58 62 2,65 19,8 5,88 7,61 11,34 4,46 102,23 23,42 2650 608,80 102,17 23,48 0,2922
März 09 419 201 63 219 1,78 15,68 6,39 10,25 14,11 0,04 51,96 23,42 1779 820,56 51,58 23,79 0,1753 01.04.2008 bis 01.04.2009:
April 09 215 170 53 692 0,171 14,44 6,66 8,74 12,42 0,07 28,44 15,35 171 699,76 8,60 35,19 0,1018 527,67 € Jahresheizkosten
Mai 09 31 171 54 634 0,166 15,82 7,73 9,5 13,67 0,04 7,22 15,74 166 760,48 4,11 18,85 0,0534
Juni 09 45 184 62 542 0,131 20,46 6,57 8,84 13,45 5,73 8,84 19,87 131 631,20 4,93 23,78 0,0668
Juli 09 0 145 49 897 0 14,55 6,92 7,05 13,06 2,36 3,65 9,64 0 564 0,00 13,29 0,0309
Aug 09 0 182 56 58 0,005 24,69 8,43 8,53 14,46 8,33 3,65 18,30 5 682,4 0,16 21,79 0,0510 solarer Ertrag Meßfehler
Sept 09 31 159 50 356 0,116 19,3 6,34 7,44 12,59 6,35 7,22 12,59 116 595,20 3,23 16,59 0,0461
Okt. 09 407 187 60 161 1,123 13,81 5,8 7,54 12,36 1,16 50,58 20,07 1123 603,52 45,95 24,70 0,1643
Nov. 09 529 185 66 95 1,562 19,21 6,59 9,88 14,19 4,68 64,64 20,86 1562 790,88 56,76 28,74 0,1988
Dez. 09 859 213 73 30 2,258 15,72 6,13 9,60 13,51 0,04 102,69 27,75 2258 767,76 97,34 33,10 0,3033
Jan.10 1178 238 70 1 3,375 17,53 6,66 11,95 14,48 0,82 139,47 32,08 3375 955,84 133,69 37,86 0,3990
Febr.10 831 196 62 71 2,136 20,33 5,54 9,68 13,59 4,9 99,46 22,24 2136 774,64 89,31 32,39 0,2830
März.10 581 211 64 310 1,546 18,63 6,841 11,05 13,87 1,7 70,64 25,58 1546 884,64 61,21 35,01 0,2238 01.04.2009 bis 01.04.2010:
April.10 166 177 59 592 0,545 18,53 6,23 10,08 15,17 4,47 22,79 17,91 545 806,80 16,41 24,29 0,0946 505,29 € Jahresheizkosten
Mai 10 214 175 58 328 0,479 16,92 6,18 10,161 13,80 0,56 28,32 17,32 479 812,88 16,92 28,72 0,1061
Juni 10 42 211 64 665 0,105 17,52 8,0 9,605 13,98 0,07 8,49 25,58 105 768,40 4,10 29,98 0,0792
Juli 10 2 120 42 292 0,00 10,32 6,46 6,232 11,13 0,03 3,88 3,34 0 498,56 0,00 7,22 0,0168
Aug 10 39 163 59 315 0,00 14,98 7,74 9,97 16,17 0,06 8,15 15,15 0 797,44 0,00 23,30 0,0542
Sept 10 70 163 64 301 0,02 15,97 6,77 8,54 13,13 0,04 11,72 16,14 20 683,28 0,79 27,06 0,0648
Okt. 10 374 192 67 309 1,061 15,93 6,73 9,39 14,05 0,03 46,77 22,43 1061 751,52 40,51 28,69 0,1609
Nov.10 629 195 67 50 1,693 16,39 6,83 9,97 13,23 1,22 76,17 23,02 1693 797,76 67,43 31,77 0,2307
Dez. 10 1054 231 71 0 2,898 17,02 7,12 11,78 16,32 0,04 125,18 30,90 2898 942,48 117,77 38,30 0,3630
Jan. 11 891 222 68 42 2,31 17,069 6,64 12,51 15,3 0,06 106,38 28,53 2312 1000,88 94,16 40,76 0,3138
Feb. 11 818 213 65 193 2,40 14,06 5,54 9,47 13,67 0,38 97,97 26,17 2405 758,08 94,39 29,75 0,2887
März. 11 419 201 64 435 1,32 24,98 6,60 10,25 14,83 8,99 51,69 23,61 1321 820,00 46,63 28,95 0,1758 01.04.2010 bis 01.04.2011:
April. 11 102 185 61 522 0,35 20,04 7,55 10,89 16,14 4,53 15,41 19,87 359 870,96 10,30 24,99 0,0821 499,10 € Jahresheizkosten
Mai. 11 21 194 62 579 0,042 22,97 6,92 8,60 13,04 5,93 6,07 21,84 42 687,92 1,61 26,31 0,0649
Juni. 11 9 177 68 480 0,074 14,89 7,78 8,36 12,58 0,03 4,69 19,68 74 669,04 2,43 21,94 0,0567
Juli. 11 45 178 52 366 0,083 12,25 6,06 7,29 8,27 0,03 8,84 16,73 83 583,60 3,18 22,38 0,0595
Aug. 11 18 186 67 487 0,044 15,78 8,33 9,89 14,6 0,05 5,73 21,25 44 791,44 1,42 25,56 0,0627
Sept. 11 53 175 62 781 0,058 13,58 6,75 6,77 11,98 0,03 9,76 18,10 58 541,60 1,42 25,56 0,0648
Okt. 11 313 189 70 8 0,992 19,8 7,00 8,26 12,56 0,05 39,74 22,43 992 660,88 37,31 24,86 0,1446 solarer Ertrag Meßfehler 8(eschätz)
Nov. 11 682 221 82 177 1,692 19,22 7,03 9,17 12,93 7,3 82,28 31,09 1692 734,16 79,07 34,31 0,2637
Dez. 11 981 180 71 16 1,779 13,63 6,59 9,44 11,45 0,1 82,17 20,86 1779 755,60 72,31 30,71 0,2396
Jan. 12 907 210 71 36 2,644 16,09 7,38 10,99 13,81 0,02 108,23 26,76 2644 879,60 101,29 33,70 0,3139
Feb. 12 1041 206 67 97 2,818 15,09 6,45 10,44 11,18 - 123,68 25,19 2818 835,52 114,82 34,04 0,3462
März. 12 425 194 71 686 1008 16,71 6,35 3,72 13,54 0,81 52,65 23,61 1008 298 58,86 17,40 0,1774 01.04.2011 bis 01.04.2012:
April 12 303 186 71 177 0,826 18,5 6,95 13,76 13,97 4 38,59 22,04 826 1101,28 25,98 34,64 0,1410 485,31 € Jahresheizkosten
Mai 12 58 189 70 598 22,34 8,76 9,61 14,62 4,54 10,34 22,43 768,88 34,24   0,0762

 

 

Hinweis: Die angegeben Kosten beziehen sich auf das Gesamtgebäude, sie sind die Summe für alle Wohnungen !!

 

laufende Aktualisierung geplant

 

 

 

( inclusiv aller Kosten für Steuerungsanlagen/ Pumpen/ Zirkulation und Grundgebühren etc.)

(ohne Kosten für Zähleinrichtung/ Verbrauchserfassung/ Ablesung und Heizkostenabrechnung)

 

 

© 2010 Matthias Taube, Chemnitz